16:22, 10 червня 2016 р.
Мелитопольцев зовут на ярмарку сельхозпродукции
В трех точках города в субботу будут работать ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. Цены на продукцию ниже рыночных на 10-15%.
11 июня состоятся ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по адресам: ул. К.Маркса; ул. Гагарина, 1-3; бульв. 30 лет Победы, 14-в. Ярмарки открыты с 07:00 до 12:00. Цены на продукты на ярмарках должны быть ниже рыночных на 10-15%, сообщается на официальном сайте городской мэрии.
Если вы заметите, что участники ярмарки повышают цены, об этом просят проинформировать управление по развитию предпринимательства, промышленности и защиты прав потребителей исполкома горсовета, указав номер машины продавца по тел.: 6-12-96, 44-45-72.
Продавец обязан по требованию предоставить документы, подтверждающие соответствующее качество продукции.
Рекомендуемые максимальные цены на ярмарках 11 июня
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦЕНЫ НА ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ГРИБЫ, грн/кг
капуста 2016 | 2,00 |
Капуста пекинская | 4,00 |
Капуста цветная | 7,00 |
морковь | 7,00 |
Свекла 2016 | 6,00 |
картофель | 4,80 |
Картофель 2016 | 5,00 |
лук репчатый | 6,50 |
Лук репчатый 2016 | 7,00 |
кабачки | 5,00 |
Чеснок (шт) | 4,00 |
чеснок | 70,00 |
вешенки | 20,00 |
шампиньоны | 22,00 |
редис | 4,00 |
огурцы | 15,00 |
помидоры | 22,00 |
Помидоры роз. | 25,00 |
яблоки | 10,00 |
клубника | 21,00 |
яблоки | 7,00 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦЕНЫ НА МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, ЯЙЦА
Частные хозяйства | |
молоко | 6,50 грн/л |
творог | 23,00 грн/кг |
сметана | 52,00 грн/л |
брынза | 50,00 грн/кг |
масло дом. | 75,00 грн/кг |
яйца куриные | 11,00 грн/дес |
яйца перепелиные | 7,00 грн/дес |
ОДО ”Веселовский завод сухого обезжиренного молока” | |
Молоко разл. (3-3,5%) | 6,50 грн/л |
Масло монолит 72,6% | 70,00 грн/кг |
Масло фас. 200 гр: | |
72,6 % | 15,00 грн/шт |
82,5 % | 17,00 грн/шт |
Сыр «сулугуни» | 65 грн/кг |
ЧП “Кострыба” (ТМ “Дельфин”) | |
Молоко разл. (3-3,5%) | 6,00 грн/л |
ФЛ-П “Маргарян Л.С.” | |
Сыр в вакуумной упаковке: | |
палочки (сулгуни) | 70,00 грн |
восточный | 66,00 грн |
ниточный (сулгуни) | 70,00 грн |
“Коса белая” | 71,00 грн |
“Коса копченая” | 72,00 грн |
“Соломка копченая” | 72,00 грн |
Сливки | 40,00 грн |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦЕНЫ НА МЯСО
СВИНИНА, грн/кг | |
ЛОПАТКА | 60,00 |
ОКОРОК (с костью) | 60,00 |
ОКОРОК (без кости) | 70,00 |
ШЕЯ (без кости) | 75,00 |
ШЕЯ (на кости) | 70,00 |
БАЛЫК (без кости) | 75,00 |
БАЛЫК (на кости) | 70,00 |
МЯСО КОТЛЕТНОЕ (гуляш) | 55,00 |
РЕБРО | 55,00 |
ПЕЧЕНЬ | 28,00 |
РУЛЬКА | 23,00 |
НОГИ (штука) | 7,00 |
ЩЕКОВИНА | 25,00 |
САЛО ТОЛЩИНА до 4 см | 10,00-20,00 |
САЛО ТОЛЩИНА 4 – 6 см | 25,00-30,00 |
САЛО С МЯСНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ без ребра | 43,00 |
САЛО С МЯСНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ с ребром | 40,00 |
ГОЛОВА (не обрезанная с языком) | 15,00 |
ГОВЯДИНА, грн/кг | |
МЯСО БЕЗ КОСТИ | 70,0 |
МЯСО НА КОСТИ | 55,00 |
ГУЛЯШ | 58,00 |
ШЕЯ | 60,00 |
АНТРЕКОТ | 60,00 |
ГРУДИНКА | 45,00 |
РЕБРО | 45,00 |
СЕРДЦЕ | 50,00 |
ПЕЧЕНЬ | 65,00 |
ПТИЦА, грн/кг | |
Куры бройлерные | 45,00 |
Куры суповые | 40,00 |
Перепелки | 90,00 |
Индоутки | 65,00 |
Утки | 60,00 |
Кроли | 70,00 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦЕНЫ НА РЫБУ, грн/кг
сельдь с/с | 45,00 |
скумбрия с/с | 60,00 |
скумбрия копченая | 70,00 |
тюлька | 18,00 |
хамса | 45,00 |
хек с/м | 60,00 |
ледяная с/м | 60,00 |
Салака с/с | 25,00 |
брюшки лосося с/м | 70,00/95,00 |
Обрезь лосося с/м | 95,00 |
Хвосты лосося | 120,00 |
хребты лосося | 35,00 |
Бычки с/м | 8,00 |
Масло растительное 22,00 - 24,00 грн/л
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
12:41
9 листопада
09:33
9 листопада
20:19
7 листопада
live comments feed...